Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | M42 ou SKD11 |
Traitement thermique | HRC 60° à 62° |
Précision | 0.01 |
Finition de surface | Ra est 0.8 |
Traitement de surface | Le bronzage |
Le service | OEM ou ODM |
Les spécifications | A1 | A2 | A3 | B. Pour | C |
---|---|---|---|---|---|
OD32,2 × ID15 × 10,2 × C | Une surdose de 32.2 | Identifiant 15 | OD21 | 10.2 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
OD32,5 × ID15 × 10,2 × C | Une surdose de 32.5 | Identifiant 15 | OD21 | 10.2 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
OD33 × ID15 × 10,2 × C | OD33 | Identifiant 15 | OD21 | 10.2 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
Autres spécifications | fabriqués sur mesure |
Cette lame circulaire est spécialement conçue pour:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de machines de précision, fournissant:
Des échantillons de pré-production pour approbation et inspection finale avant expédition.
La livraison d'échantillons prend généralement 5 à 20 jours selon les exigences du projet.
Oui, nous pouvons produire des pièces selon vos échantillons ou dessins.