Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Machines à percer Percer à la matrice Percer des outils de perçage |
Matériel | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. |
Diamètre du tube de traitement | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Traitement | Retournement de tour CNC de précision |
Traitement thermique | HRC 60° à 62° |
Diamètre du trou de perçage | Φ5, Φ6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22 |
Qualité | Inspection à 100% |
Finition de surface | Ra est 0.4 |
Le service | OEM ou ODM |
Application du projet | Machine à perforer des trous CNC, machine à perforer des tubes CNC, machine à perforer à la flûte CNC, machine intégrée à tubes CNC, machine intégrée à couper des tubes et à perforer |
Utilisation | Tubes en cuivre, aluminium et acier inoxydable |
Conçue pour l'industrie des échangeurs de chaleur de réfrigération, cette matrice de poinçonnage comporte des composants clés tels que la tête de poinçonnage, le manchon de poinçonnage, le poussoir de poinçonnage, le chuck, la matrice de pincement, la tige de poinçonnage et le tube creux.Fabriqué à partir d'acier à haute vitesse SKH51, il offre une dureté et une résistance à l'usure supérieures, assurant une longue durée de vie.
Diamètre du tube de traitement | Diamètre du trou de perçage |
---|---|
Φ9,53 mm (3/8 pouces) | Φ5 mm |
Φ12,7 mm (1/2 pouce) | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
Φ15,88 mm (5/8 pouces) | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
Φ19.05 mm (3/4 pouces) | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données. |
Φ22.22 mm (7/8 pouces) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Φ25,4 mm (1 pouce) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Φ28,58 mm (1-1/8 pouces) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Φ31,75 mm (1-1/4 pouces) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Φ34,94 mm (1-3/8 pouces) | Les mesures suivantes doivent être prises: Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Φ41,28 mm (1-5/8 pouces) | Les mesures suivantes doivent être prises: Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Φ53,98 mm (2-1/8 pouces) | Les mesures suivantes doivent être prises: Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Autres spécifications disponibles sur commande.
Cette matrice de perçage est principalement utilisée dans l'industrie des échangeurs de chaleur de réfrigération de climatisation pour des machines intégrées de découpe, de pliage et de perçage de tubes.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de machines de précision, fournissant des moules d'équipement, des pièces vulnérables,outils de coupe pour les entreprises de fabrication de climatiseurs et d'échangeurs de chaleurNotre expertise s'étend à des secteurs tels que la nouvelle énergie, le contrôle des fluides, les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, le photovoltaïque, les batteries au lithium, la pétrochimie,équipement d'automatisation de haute précision, les communications électroniques et l'automobile.